per 100 gram | per 90 gram | %* | |
Energie (kcal) | 1849 kJ | 1664 kJ | |
Energie (kJ) | 442 kcal | 398 kcal | 20 % |
Vetten | 22 g | 20 g | 29 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 9,6 g | 48 % |
Koolhydraten | 55 g | 50 g | 19 % |
waarvan suikers | 29 g | 26 g | 29 % |
Vezels | 1,2 g | 1,0 g | |
Eiwitten | 4,7 g | 4,3 g | 9 % |
Zout | 0,59 g | 0,53 g | 9 % |
Tarwebloem, suiker 21%, plantaardige oliën (palm*, raap), glucose-fructosestroop, scharreleieren, gist, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, natriumstearoyl-2-lactylaat, lecithinen (soja)), zout, aroma. *Palmolie van duurzame en gecertificeerde plantages.
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten