per 100 gram | per 18,6 gram = 1 koek | %* | |
Energie (kJ) | 2124 kJ | 395 kJ | |
Energie (kcal) | 507 kcal | 94 kcal | 5 % |
Vetten | 25 g | 4,6 g | 7 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 2,2 g | 11 % |
Koolhydraten | 64 g | 12 g | 5 % |
waarvan suikers | 28 g | 5,3 g | 6 % |
Vezels | 1,3 g | 0,2 g | |
Eiwitten | 5,9 g | 1,1 g | 2 % |
Zout | 0,90 g | 0,17 g | 3 % |
Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm*, raap), scharreleieren, zout, dextrose, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, monocalciumfosfaat), citroenpulp, aroma.
* Palmolie van duurzame en gecertificeerde plantages.
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten