per 100 gram | per 21,5 gram = 1 koek | %* | |
Energie (kJ) | 2133 kJ | 460 kJ | |
Energie (kcal) | 509 kcal | 110 kcal | 5 % |
Vetten | 24 g | 5,3 g | 7 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 13 g | 2,7 g | 14 % |
Koolhydraten | 67 g | 14 g | 5 % |
waarvan suikers | 35 g | 7,6 g | 8 % |
Vezels | 1,2 g | 0,3 g | |
Eiwitten | 5,1 g | 1,1 g | 2 % |
Zout | 0,79 g | 0,17 g | 3 % |
Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm*, raap), scharreleieren, zout, dextrose, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, monocalciumfosfaat), citroenpulp, specerijen, kaneel, glucosestroop, emulgator (lecithinen (soja)).
* Palmolie van duurzame en gecertificeerde plantages.
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten