per 101 gram | per 35 gram = 1 Glacé | %* | |
Energie (kJ) | 1825 kJ | 639 kJ | |
Energie (kcal) | 436 kcal | 152 kcal | 8 % |
Vetten | 21 g | 7,2 g | 10 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 7,7 g | 2,7 g | 14 % |
Koolhydraten | 58 g | 20 g | 8 % |
waarvan suikers | 35 g | 12 g | 13 % |
Vezels | 1,1 g | 0,4 g | |
Eiwitten | 4,3 g | 1,5 g | 3 % |
Zout | 0,37 g | 0,13 g | 2 % |
Suiker, tarwebloem, plantaardige oliën (palm, raap), water, scharreleieren, stabilisator (glycerol), glucosestroop, lupinemeel, rijsmiddelen (glucono-delta-lacton, natriumwaterstofcarbonaat), dextrose, citroenpulp, zout, conserveermiddelen (calciumpropionaat, kaliumsorbaat), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), voedingszuur (citroenzuur), kleurstoffen (karmijn, bèta-caroteen).
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten