per 100 gram | per 55 gram | %* | |
Energie (kJ) | 1802 kJ | 991 kJ | |
Energie (kcal) | 430 kcal | 236 kcal | 12 % |
Vetten | 20 g | 11 g | 16 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 7,3 g | 4,0 g | 20 % |
Koolhydraten | 60 g | 33 g | 13 % |
waarvan suikers | 38 g | 21 g | 23 % |
Vezels | 1,0 g | 0,6 g | |
Eiwitten | 4,0 g | 2,2 g | 4 % |
Zout | 0,35 g | 0,19 g | 3 % |
Suiker, tarwebloem, plantaardige oliën (palm, raap), water, scharreleieren, stabilisator (glycerol), glucosestroop, lupinemeel, rijsmiddelen (glucono-delta-lacton, natriumwaterstofcarbonaat), dextrose, citroenpulp, zout, conserveermiddelen (calciumpropionaat, kaliumsorbaat), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), voedingszuur (citroenzuur), kleurstoffen (karmijn, bèta-caroteen).
= Aanwezig
= Kan sporen bevatten